No existen partidos habilitados para esta etapa
Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 BELGICA
3 2 0 1 18 8 0 6 10 2 ITALIA
3 2 0 1 15 5 0 6 10 3 TURQUIA
3 2 0 1 12 7 0 6 5 4 BOSNIA Y H
3 2 0 1 9 16 0 6 -7 5 ALEMANIA M
2 1 0 1 4 6 0 3 -2 6 IRLANDA
4 1 0 3 9 23 0 3 -14 7 AUSTRALIA M
2 0 0 2 7 9 0 0 -2
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 CROACIA
3 2 0 1 17 5 0 6 12 2 PORTUGAL
3 2 0 1 12 11 0 6 1 3 FRANCIA NUEVA GENERACION
4 1 1 2 15 18 + 1 5 -3 4 GALES
1 1 0 0 9 6 0 3 3 5 ESLOVENIA
1 1 0 0 2 0 0 3 2 6 LUXEMBURGO
1 0 1 0 6 6 0 1 0 7 ARMENIA
3 0 0 3 3 18 0 0 -15
Grupo 3
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 ESTONIA
4 3 0 1 21 17 0 9 4 2 CHECA
4 2 0 2 24 17 0 6 7 3 NORUEGA JETKAN FC
3 2 0 1 11 16 0 6 -5 4 SUECIA
1 1 0 0 7 6 0 3 1 5 UCRANIA
2 1 0 1 7 7 0 3 0 6 HOLANDA
2 0 0 2 7 10 0 0 -3 7 SAN MARINO
2 0 0 2 2 6 0 0 -4
Grupo 4
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 ESTONIA
4 3 0 1 21 17 0 9 4 2 CROACIA
3 2 0 1 17 5 0 6 12 3 BELGICA
3 2 0 1 18 8 0 6 10 4 ITALIA
3 2 0 1 15 5 0 6 10 5 JAPON M
3 2 0 1 23 14 0 6 9 6 CHECA
4 2 0 2 24 17 0 6 7 7 TURQUIA
3 2 0 1 12 7 0 6 5 8 FINLANDIA
2 2 0 0 8 3 0 6 5 9 S.F. INGLATERRA
4 2 0 2 19 15 0 6 4 10 PORTUGAL
3 2 0 1 12 11 0 6 1 11 NORUEGA JETKAN FC
3 2 0 1 11 16 0 6 -5 12 BOSNIA Y H
3 2 0 1 9 16 0 6 -7 13 GRECIA
3 2 0 1 9 17 0 6 -8 14 FRANCIA NUEVA GENERACION
4 1 1 2 15 18 + 1 5 -3 15 GALES
1 1 0 0 9 6 0 3 3 16 ESLOVENIA
1 1 0 0 2 0 0 3 2 17 SUECIA
1 1 0 0 7 6 0 3 1 18 UCRANIA
2 1 0 1 7 7 0 3 0 19 POLONIA
3 1 0 2 4 5 0 3 -1 20 ALEMANIA M
2 1 0 1 4 6 0 3 -2 21 IRLANDA
4 1 0 3 9 23 0 3 -14 22 LUXEMBURGO
1 0 1 0 6 6 0 1 0 23 AUSTRALIA M
2 0 0 2 7 9 0 0 -2 24 REPUBLICA CHECA
1 0 0 1 0 2 0 0 -2 25 HOLANDA
2 0 0 2 7 10 0 0 -3 26 SAN MARINO
2 0 0 2 2 6 0 0 -4 27 ESPAÑA
2 0 0 2 7 14 0 0 -7 28 ARMENIA
3 0 0 3 3 18 0 0 -15
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF