Sub 7
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 IDV JFA NAYON
4 4 0 0 12 3 0 12 9 2 ATAULFO VALENCIA
4 3 0 1 21 11 0 9 10 3 MIGUEL PUENTE
4 1 0 3 17 7 0 3 8 4 E.F. AL TOQUE
4 1 0 3 22 35 0 3 -13 5 HAMILTON U.E.
4 1 0 3 4 18 0 3 -14
Sub 8
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 E.F. ATAULFO VALENCIA 8
9 9 0 0 69 8 + 3 30 61 2 LDU LLANO GRANDE
9 7 0 2 47 26 + 3 24 21 3 LA ACADEMIA DAMIAN MANSO
9 6 0 3 42 36 + 3 21 6 4 ENNEVE
9 6 0 3 33 34 + 3 21 -1 5 MIGUEL PUENTE 8
9 5 0 4 35 32 + 3 18 3 6 ESCUELA DE FUTBOL RAFAGOL
9 4 0 5 26 36 + 3 15 -10 7 EIGHT ACADEMY 8
9 4 0 5 18 36 + 3 15 -18 8 ACAD. DE FUTBOL TAN TAN
9 3 0 6 16 43 + 3 12 -27 9 E.F. HERMANOS ARCE 8
9 1 0 8 3 20 + 3 6 -17 10 QUITO HIGHLANDERS FC
9 0 0 9 18 18 0 0 -18
Sub 9
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 MIGUEL PUENTE 9
12 10 0 2 75 17 + 3 33 58 2 SANGRE DE CAMPEONES
12 10 0 2 77 21 + 3 33 56 3 ACADEMIA DAMIAN MANSO 9
12 10 0 2 65 36 + 3 33 29 4 ATAULFO VALENCIA 9
11 8 0 3 71 29 + 3 27 42 5 ACAD DE FUTBOL TAN TAN 9
11 7 0 4 42 29 + 3 24 13 6 CLUB ELITE DE ALTO RENDIEMIENTO
12 6 2 4 36 40 + 4 24 -4 7 IDV CARLOS JONATHAN
12 6 0 6 56 69 + 3 21 -13 8 E.F. CANCHERITOS
12 5 1 6 29 44 + 3 19 -15 9 IDV JFA NAYON 9
12 5 0 7 22 70 + 3 18 -48 10 NEW STAR SOCCER
12 4 2 6 62 59 + 3 17 3 11 AL TOQUE 9
12 2 1 9 18 60 + 3 10 -42 12 ACAD MARTIN MANDRA
12 1 0 11 15 70 + 3 6 -55 13 A.D.F.
12 0 0 12 22 24 + 3 3 -24
Sub 10
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 QUITO HIGHLANDERS FC 10
9 7 1 1 42 17 + 3 25 25 2 ACAD DE FUTBOL TAN TAN 10
9 5 2 2 42 24 + 1 18 18 3 SANGRE DE CAMPEONES 10
9 5 1 3 39 21 0 16 18 4 PANTERAS NEGRAS F.C.
9 5 0 4 37 28 0 15 9 5 ATAULFO VALENCIA 10
9 5 0 4 19 24 0 15 -5 6 ISM
9 4 2 3 27 26 0 14 1 7 IDV JFA NAYON 10
9 4 0 5 26 26 0 12 0 8 INDEPENDIENTE JR.
9 2 2 5 50 41 + 2 10 9 9 EDF RAFAGOL 10
9 3 0 6 18 75 0 9 -57 10 HAMILTON UE. 10
9 1 0 8 20 38 0 3 -18
Sub 11
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 ACAD DE FUTBOL TAN TAN 11
6 6 0 0 26 3 + 3 21 23 2 ACADEMIA DAMIAN MANSO 11
6 4 0 2 37 14 + 3 15 23 3 LDU LLANO GRANDE 11
6 3 0 3 35 15 + 3 12 20 4 IDV CARLOS JONATHAN 11
6 3 0 3 10 20 + 3 12 -10 5 EIGHT ACADEMY 11
6 3 0 3 9 26 + 3 12 -17 6 ACADEMIA HENRY PATA
6 2 0 4 19 46 + 6 12 -27 7 QUITO HIGHLANDERS FC 11
6 0 0 6 10 12 + 3 3 -12
Sub 12
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 CLUB DEPORTIVO MERIDIANO 12
10 7 2 1 41 18 0 23 23 2 ACAD DE FUTBOL TAN TAN 12
10 7 2 1 30 18 0 23 12 3 INDEPENDIENTE JR 12
10 7 1 2 51 36 0 22 15 4 LDU LLANO GRANDE 12
9 6 0 3 50 30 0 18 20 5 MIGUEL PUENTE 12
10 6 0 4 36 30 0 18 6 6 SANGRE DE CAMPEONES 12
9 5 2 2 37 17 0 17 20 7 EF. CANCHERITOS 12
10 4 0 6 49 39 0 12 10 8 LOS TIGRES JUNIORS
10 3 0 7 25 40 0 9 -15 9 IDV JFA NAYON 12
10 2 1 7 10 53 0 7 -43 10 AL TOQUE 12
10 2 0 8 21 45 0 6 -24 11 INDEPENDIENTE NAYON
10 1 0 9 19 27 0 3 -24
Sub 13
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 SANGRE DE CAMPEONES 13
11 10 1 0 85 30 0 31 55 2 NTR
11 8 1 2 51 22 0 25 29 3 MASIA SINAI F.C.
11 7 1 3 36 22 + 1 23 14 4 ACAD DE FUTBOL TAN TAN 13
11 6 3 2 36 38 + 2 23 -2 5 VODKA JUNIORS
11 5 3 3 39 31 0 18 8 6 LDU LLANO GRANDE 13
11 6 0 5 37 39 0 18 -2 7 ACAD MARTIN MANDRA 13
11 5 1 5 40 46 + 1 17 -6 8 E.F. HERMANOS ARCE 13
11 5 0 6 31 34 0 15 -3 9 IDV CALDERON 13
11 3 2 6 29 49 0 11 -20 10 PARIS SAINT GERMAIN
11 3 0 8 31 55 0 9 -24 11 EF. CANCHERITOS 13
11 2 0 9 27 54 0 6 -27 12 ACADEMIA DE FUTBOL RM 13
11 0 0 11 20 22 0 0 -22
Sub 14
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 CRACK 10
12 11 0 1 77 11 0 33 66 2 SANGRE DE CAMPEONES 14
12 10 0 2 77 27 0 30 50 3 LDU LLANO GRANDE 14
12 9 2 1 60 23 0 29 37 4 IDV CALDERON 14
12 9 0 3 34 23 0 27 11 5 C. DEP. MERIDIANO 14
12 7 0 5 42 27 0 21 15 6 IDV JFA NAYON 14
12 7 0 5 33 45 0 21 -12 7 ACAD DE FUTBOL TAN TAN 14
12 6 0 6 23 40 0 18 -17 8 CRACKS JR
12 5 1 6 33 48 0 16 -15 9 THE ENGLISH COLONIES
12 4 1 7 27 56 0 13 -29 10 C.D.E. ELITE FUTBOL
12 4 0 8 29 60 0 12 -31 11 E.F. RAFAGOL 14
12 2 0 10 22 63 0 6 -41 12 ACADEMIA DE FUTBOL RM 14
12 1 0 11 28 22 0 3 -14 13 INDEPENDIENTE NAYON 14
12 1 0 11 22 22 0 3 -20
Sub 16
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 SANGRE DE CAMPEONES 16
9 8 1 0 64 34 + 3 28 30 2 E.F. HERMANOS ARCE 16
9 7 1 1 48 24 + 3 25 24 3 LDU LLANO GRANDE 16
9 6 1 2 36 29 + 3 22 7 4 ACAD DE FUTBOL TAN TAN 16
9 4 3 2 31 21 + 3 18 10 5 ACADEMIA DAMIAN MANSO 16
9 4 0 5 26 33 + 6 18 -7 6 C. DEP. MERIDIANO 16
9 3 3 3 31 32 + 4 16 -1 7 IDV CALDERON 16
9 3 2 4 42 41 + 4 15 1 8 ACADEMIA HENRY PATA 16
9 3 0 6 15 45 + 3 12 -30 9 HAMILTON U.E. 16
9 1 0 8 24 26 + 3 6 -14 10 AL TOQUE 16
9 0 1 8 31 51 + 3 4 -20
Sub 17
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 CRACK 10 U17
10 7 0 3 82 40 0 21 42 2 E.F. HERMANOS ARCE 17
10 6 2 2 41 28 0 20 13 3 C. DEP. MERIDIANO 17
10 6 2 2 31 22 0 20 9 4 LLANO CITY JR
10 6 1 3 61 40 0 19 21 5 QUITO CORAZON FC
10 6 1 3 36 24 0 19 12 6 LDU LLANO GRANDE 17
9 5 2 2 51 43 0 17 8 7 ACAD DE FUTBOL TAN TAN 17
10 4 2 4 27 28 0 14 -1 8 SANGRE DE CAMPEONES 17
9 3 2 4 45 37 0 11 8 9 IDV CALDERON 17
10 2 1 7 34 62 0 7 -28 10 EF. CANCHERITOS 17
10 1 2 7 14 48 0 5 -34 11 A.F.F. LANDAZURY JOFEGA
10 0 1 9 11 61 + 1 2 -50
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF