Sub 7
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 IDV JFA NAYON
4 4 0 0 12 3 0 12 9 2 ATAULFO VALENCIA
4 3 0 1 21 11 0 9 10 3 MIGUEL PUENTE
4 1 0 3 17 7 0 3 8 4 E.F. AL TOQUE
4 1 0 3 22 35 0 3 -13 5 HAMILTON U.E.
4 1 0 3 4 18 0 3 -14
Sub 8
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 E.F. ATAULFO VALENCIA 8
9 9 0 0 69 8 + 3 30 61 2 LDU LLANO GRANDE
8 6 0 2 45 26 + 3 21 19 3 LA ACADEMIA DAMIAN MANSO
9 6 0 3 42 36 + 3 21 6 4 ENNEVE
9 6 0 3 33 34 + 3 21 -1 5 EIGHT ACADEMY 8
8 4 0 4 17 21 + 3 15 -4 6 MIGUEL PUENTE 8
7 4 0 3 20 29 + 3 15 -9 7 ESCUELA DE FUTBOL RAFAGOL
8 3 0 5 24 36 + 3 12 -12 8 ACAD. DE FUTBOL TAN TAN
8 3 0 5 16 41 + 3 12 -25 9 E.F. HERMANOS ARCE 8
9 1 0 8 3 20 + 3 6 -17 10 QUITO HIGHLANDERS FC
9 0 0 9 18 18 0 0 -18
Sub 9
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 MIGUEL PUENTE 9
10 9 0 1 68 11 + 3 30 57 2 ATAULFO VALENCIA 9
9 8 0 1 65 19 + 3 27 46 3 ACADEMIA DAMIAN MANSO 9
10 8 0 2 52 32 + 3 27 20 4 SANGRE DE CAMPEONES
7 6 0 1 52 9 + 3 21 43 5 ACAD DE FUTBOL TAN TAN 9
8 6 0 2 27 15 + 3 21 12 6 CLUB ELITE DE ALTO RENDIEMIENTO
10 5 1 4 33 39 + 4 20 -6 7 E.F. CANCHERITOS
12 5 1 6 29 44 + 3 19 -15 8 IDV CARLOS JONATHAN
10 5 0 5 47 59 + 3 18 -12 9 NEW STAR SOCCER
10 4 1 5 57 47 + 3 16 10 10 IDV JFA NAYON 9
10 4 0 6 18 56 + 3 15 -38 11 AL TOQUE 9
10 2 1 7 18 56 + 3 10 -38 12 ACAD MARTIN MANDRA
12 1 0 11 15 70 + 3 6 -55 13 A.D.F. RM
12 0 0 12 22 24 + 3 3 -24
Sub 10
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 QUITO HIGHLANDERS FC 10
9 7 1 1 42 17 + 3 25 25 2 SANGRE DE CAMPEONES 10
7 5 0 2 35 15 0 15 20 3 ACAD DE FUTBOL TAN TAN 10
7 5 0 2 37 19 0 15 18 4 PANTERAS NEGRAS F.C.
9 5 0 4 37 28 0 15 9 5 ATAULFO VALENCIA 10
9 5 0 4 19 24 0 15 -5 6 ISM
7 4 0 3 20 19 0 12 1 7 IDV JFA NAYON 10
8 3 0 5 24 26 0 9 -2 8 EDF RAFAGOL 10
9 3 0 6 18 75 0 9 -57 9 INDEPENDIENTE JR.
8 2 1 5 44 35 + 1 8 9 10 HAMILTON UE. 10
9 1 0 8 20 38 0 3 -18
Sub 11
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 ACAD DE FUTBOL TAN TAN 11
6 6 0 0 26 3 + 3 21 23 2 ACADEMIA DAMIAN MANSO 11
6 4 0 2 37 14 + 3 15 23 3 LDU LLANO GRANDE 11
6 3 0 3 35 15 + 3 12 20 4 IDV CARLOS JONATHAN 11
6 3 0 3 10 20 + 3 12 -10 5 EIGHT ACADEMY 11
6 3 0 3 9 26 + 3 12 -17 6 ACADEMIA HENRY PATA
6 2 0 4 19 46 + 6 12 -27 7 QUITO HIGHLANDERS FC 11
6 0 0 6 10 12 + 3 3 -12
Sub 12
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 INDEPENDIENTE JR 12
10 7 1 2 51 36 0 22 15 2 CLUB DEPORTIVO MERIDIANO 12
8 7 0 1 40 17 0 21 23 3 LDU LLANO GRANDE 12
9 6 0 3 50 30 0 18 20 4 ACAD DE FUTBOL TAN TAN 12
7 6 0 1 26 16 0 18 10 5 SANGRE DE CAMPEONES 12
7 5 0 2 36 16 0 15 20 6 MIGUEL PUENTE 12
8 5 0 3 34 28 0 15 6 7 EF. CANCHERITOS 12
10 4 0 6 49 39 0 12 10 8 LOS TIGRES JUNIORS
10 3 0 7 25 40 0 9 -15 9 AL TOQUE 12
9 2 0 7 21 43 0 6 -22 10 IDV JFA NAYON 12
8 1 1 6 8 51 0 4 -43 11 INDEPENDIENTE NAYON
10 1 0 9 19 27 0 3 -24
Sub 13
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 SANGRE DE CAMPEONES 13
10 9 1 0 70 28 0 28 42 2 NTR
10 8 1 1 50 17 0 25 33 3 ACAD DE FUTBOL TAN TAN 13
9 5 3 1 29 22 + 2 20 7 4 VODKA JUNIORS
11 5 3 3 39 31 0 18 8 5 MASIA SINAI F.C.
9 5 1 3 27 20 + 1 17 7 6 ACAD MARTIN MANDRA 13
11 5 1 5 40 46 + 1 17 -6 7 E.F. HERMANOS ARCE 13
9 5 0 4 31 30 0 15 1 8 LDU LLANO GRANDE 13
10 5 0 5 35 39 0 15 -4 9 PARIS SAINT GERMAIN
10 3 0 7 28 51 0 9 -23 10 IDV CALDERON 13
9 2 2 5 23 39 0 8 -16 11 EF. CANCHERITOS 13
11 2 0 9 27 54 0 6 -27 12 ACADEMIA DE FUTBOL RM 13
11 0 0 11 20 22 0 0 -22
Sub 14
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 CRACK 10
12 11 0 1 77 11 0 33 66 2 SANGRE DE CAMPEONES 14
11 10 0 1 77 25 0 30 52 3 LDU LLANO GRANDE 14
9 8 0 1 54 20 0 24 34 4 IDV CALDERON 14
10 8 0 2 31 18 0 24 13 5 C. DEP. MERIDIANO 14
9 5 0 4 26 21 0 15 5 6 ACAD DE FUTBOL TAN TAN 14
8 5 0 3 15 20 0 15 -5 7 CRACKS JR
11 5 0 6 32 47 0 15 -15 8 IDV JFA NAYON 14
9 4 0 5 18 38 0 12 -20 9 C.D.E. ELITE FUTBOL
11 4 0 7 29 58 0 12 -29 10 THE ENGLISH COLONIES
9 3 0 6 21 51 0 9 -30 11 E.F. RAFAGOL 14
11 2 0 9 20 57 0 6 -37 12 ACADEMIA DE FUTBOL RM 14
12 1 0 11 28 22 0 3 -14 13 INDEPENDIENTE NAYON 14
12 1 0 11 22 22 0 3 -20
Sub 16
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 SANGRE DE CAMPEONES 16
7 7 0 0 56 28 + 3 24 28 2 E.F. HERMANOS ARCE 16
7 6 0 1 40 17 + 3 21 23 3 LDU LLANO GRANDE 16
8 6 0 2 35 28 + 3 21 7 4 ACADEMIA DAMIAN MANSO 16
8 4 0 4 23 26 + 6 18 -3 5 ACAD DE FUTBOL TAN TAN 16
5 4 0 1 23 11 + 3 15 12 6 IDV CALDERON 16
8 3 2 3 36 34 + 4 15 2 7 ACADEMIA HENRY PATA 16
9 3 0 6 15 45 + 3 12 -30 8 C. DEP. MERIDIANO 16
6 2 1 3 22 27 + 4 11 -5 9 HAMILTON U.E. 16
9 1 0 8 24 26 + 3 6 -14 10 AL TOQUE 16
9 0 1 8 31 51 + 3 4 -20
Sub 17
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 LLANO CITY JR
9 6 1 2 60 34 0 19 26 2 CRACK 10 U17
9 6 0 3 74 35 0 18 39 3 LDU LLANO GRANDE 17
8 5 1 2 50 42 0 16 8 4 QUITO CORAZON FC
7 5 0 2 30 18 0 15 12 5 C. DEP. MERIDIANO 17
7 5 0 2 26 20 0 15 6 6 E.F. HERMANOS ARCE 17
5 4 0 1 26 16 0 12 10 7 ACAD DE FUTBOL TAN TAN 17
7 4 0 3 22 22 0 12 0 8 SANGRE DE CAMPEONES 17
7 3 0 4 43 35 0 9 8 9 IDV CALDERON 17
8 2 0 6 33 58 0 6 -25 10 EF. CANCHERITOS 17
9 1 1 7 13 47 0 4 -34 11 A.F.F. LANDAZURY JOFEGA
10 0 1 9 11 61 + 1 2 -50
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF